Astronomia Brasil
notíciasNASA ISS Blog

Um olhar sobre os marcos de lançamentos de hoje

Um foguete Falcon 9 da SpaceX, com a nave espacial Dragon da empresa no topo, é visto ao pôr do sol na plataforma de lançamento do Space Launch Complex 40 enquanto os preparativos para a missão Crew-13 continuam, na quarta-feira, 30 de setembro de 2026, na Cape Canaveral Space Force Station, na Flórida. NASA/Joel Kowsky

Estamos a cerca de 4 horas do lançamento da missão Crew-13 da NASA e da SpaceX. Abaixo estão os principais marcos que antecedem o lançamento, além dos eventos críticos que ocorrem logo após a decolagem. O foguete Falcon 9 da SpaceX e a nave espacial Dragon têm lançamento programado para as 11h10 EDT, a partir do Space Launch Complex 40, na Cape Canaveral Space Force Station, na Flórida.

Horário          Evento ( Todos os horários são aproximados )

7h00 | Vestimenta dos trajes e verificações

7h40 | Saída da tripulação do Neil A. Armstrong Operations & Checkout Building

7h45 | Transporte da tripulação até a plataforma de lançamento

8h05 | A tripulação chega à plataforma e sobe pela torre

8h34 | A tripulação entra na nave espacial Dragon da SpaceX

8h50 | Verificação das comunicações

8h55 | Rotação dos assentos

9h00 | Verificações de vazamento dos trajes

9h15 | Fechamento da escotilha

10h25 | Diretor de lançamento da SpaceX confirma autorização para o carregamento de propelente

10h28 | Braço de acesso da tripulação se retrai

10h31 | Sistema de escape de lançamento da Dragon é armado

10h35 | Começa o carregamento de RP‑1

10h35 | Começa o carregamento de oxigênio líquido no primeiro estágio

10h54 | Começa o carregamento de oxigênio líquido no segundo estágio

11h03 | Falcon 9 começa o resfriamento dos motores

11h09 | Dragon passa a usar energia interna

11h09 | Computador de voo de comando começa as verificações finais antes do lançamento

11h09 | Começa a pressurização dos tanques de propelente

11h09 | Diretor de lançamento da SpaceX confirma autorização para o lançamento

11h09 | Início da sequência de ignição dos motores

11h10 | Decolagem do Falcon 9

11h11 | Q máximo

11h12 | Desligamento dos motores principais do primeiro estágio

11h12 | Separação dos estágios

11h12 | Inversão do primeiro estágio

11h12 | Partida do motor do segundo estágio ‑1

11h12 | Início da queima de retorno

11h13 | Fim da queima de retorno

11h16 | Início da queima de entrada do primeiro estágio

11h16 | Fim da queima de entrada do primeiro estágio

11h17 | Início da queima de pouso

11h17 | Pouso do primeiro estágio

11h18 | Desligamento do motor do segundo estágio ‑1

11h19 | Dragon se separa do segundo estágio

11h20 | Início da sequência de abertura do cone dianteiro da Dragon

A transmissão ao vivo do lançamento pela NASA começa às 9h20 e será exibida em várias plataformas. Saiba onde assistir on-line: